EO型不銹鋼攪拌機,慢速攪拌器,行星減速攪拌器
主機采用行星齒輪減速機設計,低噪音,機械效率高,可節省動力使用及減少設備占用空間。
1.葉片(D)軸徑(S)軸長(L)均為參
考尺寸.實際選用應依照桶槽尺寸,
攪拌目的,轉速粘度,葉片形式等條
件設計。
2.攪拌葉片以雙翼平槳葉片為主,
接液棒葉材質為SUS304,特殊材質
或抗酸堿之包襯請另行告知。
尺寸規格表 Dimension Table(mm)
型號 | 馬力 | A | B | E | F | G | N-?Z | ||
Type | Motor | B1 | B2 | B3 | |||||
EO24-02 | 1/4HP | 225 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 4-?11 |
EO24-05 | 1/2HP | 248 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 4-?11 |
EO32-02 | 1/4HP | 225 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4-?13 |
EO32-05 | 1/2 HP | 248 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4-?13 |
EO32-10 | 1 HP | 242 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4-?13 |
EO32-20 | 2 HP | 322 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4-?13 |
EO38-05 | 1/2 HP | 248 | - | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6-?13 |
EO38-10 | 1 HP | 242 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6-?13 |
EO38-20 | 2 HP | 322 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6-?13 |
EO38-30 | 3 HP | 315 | 512 | 558 | 584 | 290 | 330 | 20 | 6-?13 |
EO38-50 | 5 HP | 371 | 512 | 558 | - | 290 | 330 | 20 | 6-?13 |
EO38-75 | 7.5 HP | 374 | 527 | - | - | 290 | 330 | 20 | 6-?13 |
EO50-10 | 1 HP | 242 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 6-?16 |
EO50-20 | 2 HP | 322 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 6-?16 |
EO50-30 | 3 HP | 315 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 6-?16 |
EO50-50 | 5 HP | 371 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 6-?16 |
EO50-75 | 7.5 HP | 374 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 6-?16 |
EO50-100 | 10 HP | 412 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 6-?16 |
型號.轉速.攪拌軸.葉片Type.Rpm.Shaft.Propeller
型號 | 段數 | 轉速RPM | 參考尺寸Ref | |||
Type | Stage | 60Hz | 50Hz | ?S | L | D |
EO-24 | B1 | 490-354-303-242-187 | 406-294-251-205-155 | 25? 30? | 1500 | 150~336 |
B2 | 137-99-85-69-61-50-38-26-20 | 114-82-70-57-51-41-31-22-17 | 2200 | 330~500 | ||
B3 | 19-15-12-8 | 16-12-10-6 | 2500 | 360~600 | ||
EO-32 | B1 | 503-411-303-243 | 417-340-251-201 | 30? 35? | 2200 | 200~450 |
B2 | 145-118-96-87-70-57-53-42-34 | 120-98-80-72-58-47-44-35-28 | 2800 | 250~600 | ||
B3 | 28-20-15-12-8 | 23-17-13-10-7 | 3200 | 400~800 | ||
EO-38 | B1 | 503-411-303-243 | 417-340-251-201 | 40? 45? | 2500 | 300~550 |
B2 | 145-118-96-87-70-57-53-42-34 | 120-98-80-72-58-47-44-35-28 | 3200 | 400~700 | ||
B3 | 28-20-15-12-8 | 23-17-13-10-7 | 3500 | 500~1000 | ||
EO-50 | B1 | 503-411-303-243 | 417-340-251-201 | 40? 45? 50? | 3000 | 300~650 |
B2 | 145-118-96-87-70-57-53-42-34 | 120-98-80-72-58-47-44-35-28 | 3500 | 450~1000 | ||
B3 | 28-20-15-12-8 | 23-17-13-10-7 | 3800 | 600~1200 |
1.葉片(D)軸經(S)軸長(L)均為參考尺寸。實際選用應依照通槽尺寸,攪拌目的,轉速粘度,葉片形成等條件設計。
2.攪拌葉片以雙翼平漿葉片為主,接液棒葉材質為SUS304,特殊材質或抗酸之包忖請另行告知。
液體攪拌機是典型的液體攪拌設備,主要用于各種液體的混合攪拌,使固-液,液-液,粉-液能混合均勻,使用不同類型的液體攪拌機攪拌物料可以達到不同的效果,選擇恰當的液體攪拌機可以起到良好的混合和均勻效果。根據不同介質的物理學性質、容量、攪拌目的選擇相應的液體攪拌機,它可使反應混合物混合得更加均勻,對促進反應速度、提高生產效率能起到很大的作用。
液體攪拌機又被稱為電動攪拌器、不銹鋼攪拌機、加藥攪拌機、槳式攪拌機、水處理攪拌機等。液體攪拌機的運用領域非常廣泛,其中包括:化工、制藥、水處理、加藥裝置、冶金、科研單位和食品等行業。
其中槳式攪拌器是一種結構比較簡單的液體攪拌機,它的攪拌部件是兩片葉片或者三片葉片。槳式攪拌器根據葉片的形狀特點不同又可以分為平槳式液體攪拌機和螺旋推進式液體攪拌機。槳式液體攪拌機適用于低粘稠度的液體、懸浮液及溶解液攪拌。在水處理行業大部分都是使用槳式液體攪拌機。